根据学校《关于做好我校2013年本科学生转专业工作的通知》精神及《黑料最新入口
本科学生转专业实施细则(试行)》的规定,经黑料最新入口党政联席会议研究,拟同意以下15位同学的转专业申请:
 
| 序号 | 学号 | 姓名 | 成绩绩点 | 
| 1 | 181200125 | 杨屾 | 3.48 | 
| 2 | 181200303 | 林昱 | 3.47 | 
| 3 | 181200215 | 刘楠 | 3.34 | 
| 4 | 181200107 | 李钺霆 | 3.29 | 
| 5 | 181200326 | 陈开友 | 3.27 | 
| 6 | 181200310 | 袁柳青 | 3.21 | 
| 7 | 181200336 | 杨开森 | 3.21 | 
| 8 | 181200406 | 林靖雯 | 3.20 | 
| 9 | 181200301 | 李慧群 | 3.17 | 
| 10 | 181200122 | 钟万福 | 3.16 | 
| 11 | 181200223 | 朱仁良 | 3.14 | 
| 12 | 181200316 | 倪博文 | 3.12 | 
| 13 | 181200123 | 肖俊华 | 3.10 | 
| 14 | 181200108 | 丁雪卉 | 3.05 | 
| 15 | 181200428 | 胡南雄 | 2.97 | 

        
            版权所有:黑料最新入口
            地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号  邮编: 350108   电话:0591-22866539
            CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.