根据校研〔2016〕53号文件精神,经导师本人申请,黑料最新入口 学术委员会评选,同意以下教师的硕导遴选与考核申请,现将名单予以公示,公示日期2016年11月16日-2016年11月22日(不含周末、节假日等正常休息时间)。现将名单予以公示:
黑料最新入口 2017年学术型硕士生导师考核名单  | ||
序号  | 姓名  | 申报指导专业  | 
1  | 郑兴华  | 080503 材料加工工程  | 
2  | 俞瀚  | 080501 材料物理与化学 080502 材料学  | 
3  | 李湘祁  | 080501 材料物理与化学 080502 材料学 080503 材料加工工程  | 
黑料最新入口 2017年跨学科(专业)增列学术型硕士生导师申请名单  | ||
序号  | 姓名  | 申报指导专业  | 
1  | 靳艳巧  | 080501 材料物理与化学  | 
黑料最新入口 2017年新增学术型硕士生导师申请名单  | ||
序号  | 姓名  | 申报指导专业  | 
1  | 林腾飞  | 080503 材料加工工程  | 
2  | 庄赞勇  | 080501 材料物理与化学  | 
3  | 吴啸  | 080502 材料学  | 
4  | 邓平  | 080501 材料物理与化学  | 
5  | 程年才  | 080501 材料物理与化学 080502 材料学  | 
6  | 肖方兴  | 080501 材料物理与化学 080502 材料学  | 
黑料最新入口 2017年专业学位硕士生导师考核名单  | ||
序号  | 姓名  | 申报指导专业  | 
1  | 郑兴华  | 085204 材料工程  | 
黑料最新入口 2017年新增专业学位硕士生导师申请名单  | ||
序号  | 姓名  | 申报指导专业  | 
1  | 陈俊锋  | 085204 材料工程  | 
2  | 萨百晟  | 085204 材料工程  | 
黑料最新入口 2017年免考核硕士生导师名单  | ||
序号  | 姓名  | 申报指导专业  | 
1  | 温翠莲  | 材料学、材料加工工程、材料工程  | 
2  | 吕秋丰  | 材料物理与化学、材料学、材料加工工程  | 
3  | 靳艳巧  | 材料学、材料工程  | 
黑料最新入口 学术委员会
2016年11月16日

        
            版权所有:黑料最新入口
            地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号  邮编: 350108   电话:0591-22866539
            CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.